| 2319 Häuser gefunden Anzeigen 1 bis 10 | |||
| Nächste | |||
| SUCHERGEBNIS | KARTE | LÄNDERINFORMATIONEN | |
| 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() | max 6 Personen, 0 Haustiere | Maltschacher See / City:FELDKIRCHEN |
![]() | Diese neuen, exklusiven Chalets vom Typ Davos zeichnen sich durch eine komfortable Einrichtung und kuxuriöses Mobiliar aus. Das Sofa im Wohnzimmer ka...[Mehr] | Preise ab: 1 Woche 272 2 Wochen 588 3 Wochen 866 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() | max 3 Personen, 0 Haustiere | Dorfhotel Seeleitn / City:FAAK AM SEE |
![]() | Wunderschönes Apartment am Faaker See mit phantastischen Freizeiteinrichtungen. Die Apartments sind aus altem Holz errichtet, in traditionellem Kärn...[Mehr] | Preise ab: 1 Woche 418 2 Wochen 879 3 Wochen 1726 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() | max 4 Personen, 1 Haustier | Dorfhotel Schönleitn / City:OBERAICHWALD |
![]() | Ein Superreiseziel für den Aktivurlaub. Der Ferienpark liegt nur 2 Kilometer vom Faaker See entfernt, aber im Park selbst gibt es so viel zu erleben,...[Mehr] | Preise ab: 1 Woche 364 2 Wochen 694 3 Wochen 1186 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() | max 6 Personen, 1 Haustier | Dorfhotel Schönleitn / City:OBERAICHWALD |
![]() | Diese 25 Original-Bauernhöfe in typischem Kärntner Stil, mit je 3-4 Apartments bilden das Fundament dieses sehr gut organisierten, verkehrsfreien Fe...[Mehr] | Preise ab: 1 Woche 449 2 Wochen 866 3 Wochen 1485 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | max 4 Personen, 0 Haustiere | Dorfhotel Seeleitn / City:FAAK AM SEE |
![]() | Die stimmungsvoll und gemütlich eingerichteten Appartements liegen in 21 aus Holz errichteten Bauernhäusern, die im traditionellen Stil von Kärnten...[Mehr] | Preise ab: 1 Woche 489 2 Wochen 1021 3 Wochen 1940 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() | max 6 Personen, 0 Haustiere | Dorfhotel Seeleitn / City:FAAK AM SEE |
![]() | Die stimmungsvoll und gemütlich eingerichteten Appartements liegen in 21 aus Holz errichteten Bauernhäusern, die im traditionellen Stil von Kärnten...[Mehr] | Preise ab: 1 Woche 617 2 Wochen 1314 3 Wochen 2395 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() | max 4 Personen, 2 Haustiere | Sunparks Kempense Meren / City:MOL |
![]() | Die Unterkünfte liegen über das gesamte Grundstück verteilt. Die 4 Personen Unterkünfte (BE-2400-01, Typ A) sind entweder freistehend oder grenzen...[Mehr] | Preise ab: Kurzwoche ab 215 Langes Wochenende ab 226 1 Woche 337 2 Wochen 641 3 Wochen 945 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() | max 6 Personen, 2 Haustiere | Sunparks Kempense Meren / City:MOL |
![]() | Die Unterkünfte liegen über das gesamte Grundstück verteilt. Die 4 Personen Unterkünfte (BE-2400-01, Typ A) sind entweder freistehend oder grenzen...[Mehr] | Preise ab: Kurzwoche ab 256 Langes Wochenende ab 256 1 Woche 378 2 Wochen 722 3 Wochen 1067 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | max 8 Personen, 2 Haustiere | Sunparks Kempense Meren / City:MOL |
![]() | Die Unterkünfte liegen über das gesamte Grundstück verteilt. Die 4 Personen Unterkünfte (BE-2400-01, Typ A) sind entweder freistehend oder grenzen...[Mehr] | Preise ab: Kurzwoche ab 297 Langes Wochenende ab 307 1 Woche 469 2 Wochen 905 3 Wochen 1341 | |
| 10 | ![]() ![]() | max 6 Personen, 0 Haustiere | Zilverstrand / City:MOL |
![]() | Inmitten des Naturschutzgebietes von Postel liegen diese versetzt gebauten Bungalows in einem wunderschoenen Ferienpark....[Mehr] | Preise ab: Kurzwoche ab 143 Langes Wochenende ab 234 1 Woche 325 2 Wochen 617 3 Wochen 908 | |
| Nächste | |||












